الخدمات المالية
| الشركة | السعر | القيمة العادلة | الفجوة |
|---|---|---|---|
| Alkhabeer Growth & Income Traded Fund Units (4701) | 10.05 | 11.65 | +15.9% |
| Saudi Tadawul Group Holding Company (1111) | 140.3 | 140.3 | 0% |
| Amlak International for Real Estate Finance Company (1182) | 10.59 | 10.59 | 0% |
| SHL Finance Co. (1183) | 16.52 | 16.52 | 0% |
| Saudi Advanced Industries Company (2120) | 16.93 | 16.93 | 0% |
| Nayifat Finance Company (4081) | 12.16 | 12.16 | 0% |
| Morabaha Marina Financing Company (4082) | 9.66 | 9.66 | 0% |
| United International Holding Company (4083) | 53.78 | 53.78 | 0% |
| Darb Saudi Investment Company (4130) | 2.2 | 2.2 | 0% |
| Kingdom Holding Company (4280) | 8 | 8 | 0% |
| Riyal Investment and Development Co. (9584) | 17.38 | 17.38 | 0% |
| Mulkia Investment Company (9585) | 29.47 | 29.47 | 0% |
| Osool and Bakheet Investment Co. (9586) | 21 | 21 | 0% |
| Quara Finance Co. (9596) | 18 | 18 | 0% |
| Yaqeen Capital Co. (9602) | 9.85 | 9.85 | 0% |
الأرقام تقدير للقيمة العادلة من القوائم المالية، وليست توصية بالبيع أو الشراء.