تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
| الشركة | السعر | القيمة العادلة | الفجوة |
|---|---|---|---|
| United Electronics Company (4003) | 84.5 | 84.5 | 0% |
| Saudi Company for Hardware (4008) | 25.96 | 25.96 | 0% |
| Saudi Automotive Services Company (4050) | 55.5 | 55.5 | 0% |
| Baazeem Trading Company (4051) | 6.71 | 6.71 | 0% |
| Jarir Marketing Company (4190) | 12.78 | 12.78 | 0% |
| Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores Company (4191) | 42.36 | 42.36 | 0% |
| Al-Saif Stores for Development & Investment Company (4192) | 6.28 | 6.28 | 0% |
| AFG International Company (4240) | 19.13 | 19.13 | -0% |
| Nice One Beauty Digital Marketing Company (4193) | 17.9 | 17.9 | -0% |
| Cherry Trading Co. (4265) | 24.12 | 24.12 | 0% |
| Raoom trading Company (9529) | 117.4 | 117.4 | 0% |
| Saudi Top Trading Co. (9552) | 6.9 | 6.9 | 0% |
| Leen Alkhair Trading Company (9555) | 18.4 | 18.4 | 0% |
| Taqat Mineral Trading Co. (9599) | 13.99 | 13.99 | 0% |
| Qomel Company Limited (9600) | 54 | 54 | 0% |
| Al-Fakhera Men's Tailoring Company (9618) | 6.8 | 6.8 | 0% |
| Lamasat Co. (9628) | 5.29 | 5.29 | 0% |
| Ratio Speciality Company for Trading (9630) | 7 | 7 | 0% |
| Dkhoun National Trading Co. (9635) | 65 | 65 | 0% |
| Jamjoom Fashion Trading Company (9649) | 137.2 | 137.2 | 0% |
الأرقام تقدير للقيمة العادلة من القوائم المالية، وليست توصية بالبيع أو الشراء.