تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
| الشركة | السعر | القيمة العادلة | الفجوة |
|---|---|---|---|
| Abdullah Al-Othaim Markets Company (4001) | 6.13 | 6.13 | 0% |
| Saudi Marketing Company (4006) | 14 | 14 | 0% |
| Anaam International Holding Group Company (4061) | 11.45 | 11.45 | 0% |
| Thimar Development Holding Company (4160) | 38.08 | 38.08 | 0% |
| Bin Dawood Holding Company (4161) | 4.61 | 4.61 | 0% |
| Almunajem Foods Company (4162) | 49.96 | 49.96 | 0% |
| Al-Dawaa Medical Services Company (4163) | 49.9 | 49.9 | 0% |
| Nahdi Medical Company (4164) | 95 | 95 | 0% |
| Marketing Home Group Company for Trading Company (4194) | 54.1 | 54.1 | 0% |
| Future Care Trading Co. (9544) | 1.93 | 1.93 | 0% |
| Mohammed Hadi Al-Rasheed Company (9601) | 75 | 75 | 0% |
| Hedab Alkhaleej Trading Co. (9631) | 29 | 29 | 0% |
الأرقام تقدير للقيمة العادلة من القوائم المالية، وليست توصية بالبيع أو الشراء.