البنوك
| الشركة | السعر | القيمة العادلة | الفجوة |
|---|---|---|---|
| Riyad Bank (1010) | 20.36 | 20.36 | 0% |
| Bank AlJazira (1020) | 11.15 | 11.15 | 0% |
| The Saudi Investment Bank (1030) | 13.13 | 13.13 | 0% |
| Banque Saudi Fransi (1050) | 16.82 | 16.82 | 0% |
| Saudi Awwal Bank (1060) | 32.38 | 32.38 | 0% |
| Arab National Bank (1080) | 21.62 | 21.62 | 0% |
| Al Rajhi Banking and Investment Corporation (1120) | 65 | 65 | 0% |
| Bank Albilad (1140) | 24.82 | 24.82 | 0% |
| Alinma Bank (1150) | 20.32 | 20.32 | 0% |
| The Saudi National Bank (1180) | 37.88 | 37.88 | 0% |
الأرقام تقدير للقيمة العادلة من القوائم المالية، وليست توصية بالبيع أو الشراء.